Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE VERTE Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4104
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Lucie | ||
A. Jade | ||
H. Louise | ||
L. Jeanne | ||
M. Eloane | ||
O. Rifka | ||
L. Olivia | ||
T. Valentina | ||
Staffs | ||
B. Anaïs | ||
G. Erwann | ||
A. Ondine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 11:30:00 sam. 18 janv. 2025 | ES PLESCOP BB | 50 - 28 | U11F1 | Champ. |
2023-11-11 11:00:00 sam. 11 nov. 2023 | U11F1 | 30 - 25 | ES PLESCOP BB | Champ. D2 |
2023-10-07 13:30:00 sam. 07 oct. 2023 | ES PLESCOP BB | 36 - 47 | U11F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.