| Loisirs | ||||
| 01 nov. 01/11 | LoisirsLOISIRS | Terminé | BO PLOEMEUROISBO PLOEMEUROIS | |
| 01 déc. 01/12 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | À venir | LoisirsLOISIRS | |
| Seniors Féminines 1 PNF | ||||
| 15 nov. 15/11 | Seniors Féminines 1SF1 | 51 - 60 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | 15H30 | Seniors Féminines 1SF1 | |
| Seniors Masculins D2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 1MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 1 | 48 - 66 | Seniors MasculinsSM | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors MasculinsSM | 20H30 | KEMPERLE BC - 1KEMPERLE BC - 1 | |
| Séniors Féminines 2 D3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Séniors Féminines 2SF2 | 45 - 48 | FL LANESTERFL LANESTER | |
| 21 nov. 21/11 | IE - RL PONTIVY BASKET - 2IE - RL PONTIVY BASKET - 2 | 21H00 | Séniors Féminines 2SF2 | |
| U18 Féminines R2 A | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 FémininesU18F | 48 - 41 | ES PLESCOP BB - 1ES PLESCOP BB - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 | 15H30 | U18 FémininesU18F | |
| U18 Masculins 1 D2 D | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 49 - 64 | CEP LORIENT BASKET - 5CEP LORIENT BASKET - 5 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 18H30 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1 | |
| U18 Masculins 2 D3 G | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - PLOUHINEC BOIE - PLOUHINEC BO | - F | U18 Masculins 2U18M2 | |
| 21 nov. 21/11 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - 2FOLC LORIENT OUEST BASKET - 2 | 15H00 | U18 Masculins 2U18M2 | |
| U15 Féminines D1 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CEP LORIENT BASKETIE - CEP LORIENT BASKET | 90 - 65 | U15 FémininesU15F | |
| 21 nov. 21/11 | IE - PL LOCMIQUELICIE - PL LOCMIQUELIC | 17H30 | U15 FémininesU15F | |
| U15 Masculins 1 D2 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 1U15M1 | 49 - 78 | MOELAN CLOHARS BASKET BALLMOELAN CLOHARS BASKET BALL | |
| 21 nov. 21/11 | U15 Masculins 1U15M1 | 14H30 | KEMPERLE BCKEMPERLE BC | |
| U15 Masculins 2 D3 G | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 2U15M2 | 22 - 62 | LA GUIDELOISE BASKETLA GUIDELOISE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | U15 Masculins 2U15M2 | 16H15 | BASKET QUEVEN BS - 2BASKET QUEVEN BS - 2 | |
| U13 Féminines 1 D1 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 24 - 62 | IE - CEP LORIENT BASKETIE - CEP LORIENT BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 16H45 | BC PLOERMEL - 1BC PLOERMEL - 1 | |
| U13 Masculins 1 D2 C | ||||
| 14 nov. 14/11 | ES PLESCOP BB - 2ES PLESCOP BB - 2 | Terminé | U13 Masculins 1U13M1 | |
| 21 nov. 21/11 | PBP QUIBERONPBP QUIBERON | 15H30 | U13 Masculins 1U13M1 | |
| U13 Féminines 2 D3 F | ||||
| 14 nov. 14/11 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | 54 - 43 | U13 Féminines 2U13F2 | |
| 21 nov. 21/11 | BO PLOEMEUROIS - 2BO PLOEMEUROIS - 2 | 13H45 | U13 Féminines 2U13F2 | |
| U13 Masculins 2 D2 D | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA GUIDELOISE BASKET - 1LA GUIDELOISE BASKET - 1 | 35 - 61 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| 21 nov. 21/11 | U13 Masculins 2U13M2 | 15H00 | PLC AURAY BASKET - 2PLC AURAY BASKET - 2 | |
| U11 Féminines D2 C | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 FémininesU11F | 10 - 14 | PLUVIGNER BBPLUVIGNER BB | |
| 21 nov. 21/11 | U11 FémininesU11F | 13H30 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMPSEMEURS BASKET GRANDCHAMP | |
| U11 Masculins 1 D2 E | ||||
| 14 nov. 14/11 | AL LARMOR PLAGE - 1AL LARMOR PLAGE - 1 | 15 - 05 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 12H00 | FOLC LORIENT OUEST BASKETFOLC LORIENT OUEST BASKET | |
| U11 Masculins 2 D3 H | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 13 - 11 | KEMPERLE BC - 2KEMPERLE BC - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | CEP LORIENT BASKET - 2CEP LORIENT BASKET - 2 | 09H30 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| U9 Mixte 1 D | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 Mixte 1U9-MIXTE-1 | 12 - 12 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | |
| 21 nov. 21/11 | U9 Mixte 1U9-MIXTE-1 | 10H45 | CAUDAN BASKET - 2CAUDAN BASKET - 2 | |
| U9 Mixte 2 E | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA GUIDELOISE BASKET - 2LA GUIDELOISE BASKET - 2 | 06 - 18 | U9 Mixte 2U9-MIXTE-2 | |
| 21 nov. 21/11 | BO PLOEMEUROISBO PLOEMEUROIS | 09H30 | U9 Mixte 2U9-MIXTE-2 | |
U9-M
CLP
KEMP
LA
AL
PLUV
IE -
U15F
ES
MOEL
IE -
FL
RENN
BO
CAUD
FOLC
SEME
PLC
PBP
BASK
BC
IE -
IE -




