| Loisirs | ||||
| 01 nov. 01/11 | LoisirsLOISIRS | Terminé | BO PLOEMEUROISBO PLOEMEUROIS | |
| 01 déc. 01/12 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | À venir | LoisirsLOISIRS | |
| Seniors Féminines 1 PNF | ||||
| 08 nov. 08/11 | MONTGERMONT BC - 1MONTGERMONT BC - 1 | 66 - 57 | Seniors Féminines 1SF1 | |
| 15 nov. 15/11 | Seniors Féminines 1SF1 | 15H30 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | |
| Seniors Masculins D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - PLOUHINEC BO - 1IE - PLOUHINEC BO - 1 | 73 - 78 | Seniors MasculinsSM | |
| 14 nov. 14/11 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 1MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 1 | 21H00 | Seniors MasculinsSM | |
| Séniors Féminines 2 D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Séniors Féminines 2SF2 | 64 - 35 | ECUREUILS DE PLOUAY BBECUREUILS DE PLOUAY BB | |
| 14 nov. 14/11 | Séniors Féminines 2SF2 | 20H30 | FL LANESTERFL LANESTER | |
| U18 Féminines R2 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2 | 66 - 44 | U18 FémininesU18F | |
| 15 nov. 15/11 | U18 FémininesU18F | 13H15 | ES PLESCOP BB - 1ES PLESCOP BB - 1 | |
| U18 Masculins 1 D2 D | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 62 - 51 | FL LANESTER - 1FL LANESTER - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 18H00 | CEP LORIENT BASKET - 5CEP LORIENT BASKET - 5 | |
| U18 Masculins 2 D3 G | ||||
| 08 nov. 08/11 | FL LANESTER - 2FL LANESTER - 2 | 82 - 44 | U18 Masculins 2U18M2 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - PLOUHINEC BOIE - PLOUHINEC BO | 18H00 | U18 Masculins 2U18M2 | |
| U15 Féminines D1 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | BO PLOEMEUROISBO PLOEMEUROIS | 44 - 64 | U15 FémininesU15F | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CEP LORIENT BASKETIE - CEP LORIENT BASKET | 14H30 | U15 FémininesU15F | |
| U15 Masculins 1 D2 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 1U15M1 | 48 - 52 | BO PLOEMEUROISBO PLOEMEUROIS | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 1U15M1 | 16H45 | MOELAN CLOHARS BASKET BALLMOELAN CLOHARS BASKET BALL | |
| U15 Masculins 2 D3 G | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 2U15M2 | 31 - 71 | IE - PL LOCMIQUELICIE - PL LOCMIQUELIC | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 2U15M2 | 14H45 | LA GUIDELOISE BASKETLA GUIDELOISE BASKET | |
| U13 Féminines 1 D1 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CSC BASKET REGUINY - 1IE - CSC BASKET REGUINY - 1 | 60 - 22 | U13 Féminines 1U13F1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 16H00 | IE - CEP LORIENT BASKETIE - CEP LORIENT BASKET | |
| U13 Masculins 1 D2 C | ||||
| 07 nov. 07/11 | FL LANESTER - 1FL LANESTER - 1 | 33 - 59 | U13 Masculins 1U13M1 | |
| 14 nov. 14/11 | ES PLESCOP BB - 2ES PLESCOP BB - 2 | 14H30 | U13 Masculins 1U13M1 | |
| U13 Féminines 2 D3 F | ||||
| 07 nov. 07/11 | ECUREUILS DE PLOUAY BBECUREUILS DE PLOUAY BB | 50 - 10 | U13 Féminines 2U13F2 | |
| 14 nov. 14/11 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | 16H00 | U13 Féminines 2U13F2 | |
| U13 Masculins 2 D2 D | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 Masculins 2U13M2 | 38 - 27 | MOELAN CLOHARS BASKET BALLMOELAN CLOHARS BASKET BALL | |
| 14 nov. 14/11 | LA GUIDELOISE BASKET - 1LA GUIDELOISE BASKET - 1 | 15H30 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| U11 Féminines D2 C | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 FémininesU11F | 15 - 07 | KEMPERLE BCKEMPERLE BC | |
| 14 nov. 14/11 | U11 FémininesU11F | 14H00 | PLUVIGNER BBPLUVIGNER BB | |
| U11 Masculins 1 D2 E | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 10 - 14 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | AL LARMOR PLAGE - 1AL LARMOR PLAGE - 1 | 13H15 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| U11 Masculins 2 D3 H | ||||
| 07 nov. 07/11 | CAUDAN BASKET - 2CAUDAN BASKET - 2 | 18 - 06 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| 14 nov. 14/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 12H15 | KEMPERLE BC - 2KEMPERLE BC - 2 | |
| U9 Mixte 1 D | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Mixte 1U9-MIXTE-1 | 08 - 16 | CEP LORIENT BASKET - 1CEP LORIENT BASKET - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U9 Mixte 1U9-MIXTE-1 | 10H45 | CLP INZINZAC-LOCHRISTCLP INZINZAC-LOCHRIST | |
| U9 Mixte 2 E | ||||
| 07 nov. 07/11 | FOLC LORIENT OUEST BASKETFOLC LORIENT OUEST BASKET | 15 - 09 | U9 Mixte 2U9-MIXTE-2 | |
| 14 nov. 14/11 | LA GUIDELOISE BASKET - 2LA GUIDELOISE BASKET - 2 | 12H30 | U9 Mixte 2U9-MIXTE-2 | |
U9-M
CEP
FOLC
CAUD
KEMP
FL
U13M
CLP
ECUR
IE -
IE -
MOEL
BO
IE -
MONT
IE -
LA
AL
PLUV
ES




