Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE Place Kilkee 56680 PLOUHINEC
Divers
Numéro de rencontre
1179
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
L. Evan | ||
C. Camille | ||
C. Augustin | ||
C. Yann | ||
L. Gaston | ||
L. Axel | ||
L. Antoine | ||
L. Marius | ||
R. Felix | ||
Staff | ||
W. Nicolas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | IE - PLOUHINEC BO - 1 | 36 - 37 | U11M1 | Champ. |
2024-10-05 11:45:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 08 - 16 | IE - PLOUHINEC BO - 1 | Champ. |
2023-11-18 11:00:00 18 nov. 2023 | U11M1 | 26 - 37 | IE - PLOUHINEC BO | Champ. D2 |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | IE - PLOUHINEC BO | 37 - 23 | U11M1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.