Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Docteur JARRIAU Saint Clair 56500 REGUINY
Divers
Numéro de rencontre
5278
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
C. Maîwenn | ||
L. Lilou | ||
L. Maelane | ||
R. Hawaiki | ||
S. Misk | ||
V. Sidonie | ||
D. Dalloba | ||
E. Leyna | ||
Q. Rose | ||
T. Valentina | ||
L. Kaïna | ||
Staffs | ||
G. Erwann | ||
H. Guillaume | ||
M. Baptiste | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.