Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE Avenue Du Parc, Zi D'hinzal 56190 MUZILLAC
Divers
Numéro de rencontre
5291
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
C. Maîwenn | ||
D. Dalloba | ||
E. Leyna | ||
L. Maelane | ||
V. Sidonie | ||
L. Lilou | ||
Q. Rose | ||
R. Hawaiki | ||
T. Valentina | ||
L. Kaïna | ||
Staffs | ||
G. Erwann | ||
H. Guillaume | ||
M. Baptiste | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.