Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
12H00
Lieu
Salle MARCELLE KERMORVAN Rue Du Goh-Lanno 56330 PLUVIGNER
Divers
Numéro de rencontre
3754
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
D. Dalloba | ||
L. Lilou | ||
L. Maelane | ||
R. Hawaiki | ||
S. Misk | ||
T. Valentina | ||
V. Sidonie | ||
E. Leyna | ||
Staffs | ||
G. Erwann | ||
H. Guillaume | ||
M. Baptiste | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.