Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
10H00
Lieu
Salle SVOB 18 Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Divers
Numéro de rencontre
4094
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
L. Evan | ||
P. Tom | ||
S. Andre | ||
Y. Gaspard | ||
B. Gabriel | ||
C. Augustin | ||
G. Nathan | ||
R. Felix | ||
Staffs | ||
H. Guillaume | ||
H. Corentin | ||
L. Gabin | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.